| Cotisation Annuelle 2020/2021 | 1ère Personne | 2ème Personne | 3ème personne | 
| Licence Obligatoire pour tous | 40 € | 40 € | 40 € | 
| Baby Judo 2016 - 2015 | 50 € | 50 € | 40 € | 
| Mini Poussins 2014 - 2013 | 50 € | 50 € | 40 € | 
| Poussins 2012 et Avant | 68 € | 68 € | 58 € | 
| Passeport gratuit (sauf en cas de perte) | 10 € | 10 € | 10 € | 
| Ju Jitsu Seul | 68 € | 68 € | 58 € | 
| Body Combat Seul | 50 € | 50 € | 40 € | 
| Judo + Ju Jitsu | 68 € | 68 € | 58 € | 
| Judo + Ju Jitsu + Body Combat | 88 € | 88 € | 68 € | 
                sportsregions
            